认 证:工商信息已核实
访问量:10822
Shodex RI-500系列有自动启动功能、验证操作指南功能等,各个公司的HPLC系统都能使用的代表性产品。
<特点>
·RI-501(分析型用)、RI-502(制备用)、RI-504(半微量用)3种类型可以选择
·具有双重温控装置,使由于周围温度不稳定产生的基线漂移大大减低
·采用LAN的通信方式
·搭载了保护电磁阀用的安全减压阀
分析用 | 制备用 | 半微量用 | ||
---|---|---|---|---|
型号 | RI-501 | RI-502 | RI-504 | |
测试方法 | 折光法 | |||
流通池种类 | 2室型 | |||
折光率范围 | 1.00~1.75 | |||
线性范围 | 600μRIU | 6000μRIU | 600μRIU | |
记录仪输出范围 | 0.25~512μRIU | 2.5~5120μRIU | 0.25~512μRIU | |
积分仪输出范围 | 128/512μRIU/FS | 1280/5120μRIU/FS | 128/512μRIU/FS | |
噪音 (纯水、响应时间 : 1.5sec) | ≤ 2.5nRIU | ≤ 25nRIU | ≤ 5nRIU | |
漂移 (纯水 1mL/min) | ≤ 0.2μRIU/H | ≤ 2μRIU/H | ≤ 0.2μRIU/H | |
响应时间 | 0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 3 , 6sec | |||
归零调节 | 全自动归零(光学+计算) | |||
自动归零 | 全自动归零 | |||
积分仪输出 (灵敏度?选择) | 0 -1V (2mV/μRIU,8mV/μRIU) | 0 -1V (0.2mV/μRIU,0.8mV/μRIU) | 0 -1V (2mV/μRIU,8mV/μRIU) | |
记录仪输出 | 0~10mV/FS | |||
外部输入 | 归零启动/Purge切换 | |||
外部输出 | (1) READY(准备就绪) (2) LEAK(泄漏) (3) ERROR(接点容量:DC24V 0.1A 以上) | |||
流通池容量 | 8μL | 8μL | 2.5μL | |
温度范围 | OFF、30~55℃(二重控温) | |||
使用流速 | (常用) | 0.2~3.0mL/min | 1~50mL/min | 0.2~1.0mL/min |
(**) | 10mL/min | 100mL/min | 1.0mL/min | |
**背压 | 50kPa | |||
死体积 | IN→CELL : 60μL CELL→OUT : 630μL | IN→CELL : 120μL CELL→OUT : 540μL | IN→CELL : 10μL CELL→OUT : 385μL | |
通信机能 | LAN | |||
接触液体部分材质 | 不锈钢316、特氟龙、石英玻璃 | |||
电源和耗电量 | AC100~240V±10%、50/60Hz、150VA | |||
尺寸,重量 | 260W × 420D × 165H mm 12.5kg | |||
附件 | 电源线、信号线、连接管、保险丝、操作手册 | |||
CE Mark | 〇 | |||
RoHS | 〇 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类